
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 16
總金額 94109
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190609 | ||
| 提單號(hào) | 105021431621 | ||
| 進(jìn)口商 | PIVOT-HAWKS MANILA. INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | BLOCK 15A PHASE 3 4TH STREET CAVITE ECONOMIC ZONE,GENERAL TRIAS | ||
| 供應(yīng)商 | FUTURE ELECTRONICS ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | ||
| 目的港 | CAVITE ECONOMIC ZONE | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85322400000 | ||
| 商品描述 | CAP-M 2200PF 50V X7R ETC譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 9.36 | 毛重 | 9.36 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 1405.5 | CIF總價(jià) | 1492.51 |
| 保費(fèi) | 28.11 | 運(yùn)費(fèi) | 58.9 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(jià)(USD) | 1492.51 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 77270 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1492.51 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 159.4562 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | FX5158 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | JOHN LASALA ILAGAN | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
94109總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3923900001 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170901 | 9013809001 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170801 | 8473309009 | America | - | - | ||
| 20170901 | 9025901000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170501 | 3002209003 | Switzerland | - | - | ||
| 20170601 | 3926903100 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170801 | 3926903100 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 9806900000 | Switzerland | - | - | ||
| 20170501 | 3923309000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170901 | 9806900000 | Singapore | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)